|
Viento | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Dirección | ||||||||
Fuerza (nds) | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 8 |
Ráfagas (nds) | 11 | 16 | 15 | 15 | 15 | 19 | 17 | 19 |
Mar | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Mar del viento (m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
|
Marejadilla (m) | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Temperatura (°C) | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Tiempo | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Tipo de tiempo | ||||||||
Temperatura (°C) | 13 | 12 | 11 | 12 | 17 | 20 | 18 | 15 |
Presión (hPa) | 1023 | 1022 | 1020 | 1020 | 1020 | 1017 | 1016 | 1016 |
Visibilidad (MN) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
> Zona costera correspondiente
|