|
Viento | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Dirección | ||||||||
Fuerza (nds) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 4 | 2 |
Ráfagas (nds) | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 12 | 10 | 5 |
Mar | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Mar del viento (m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 |
SW |
SW |
|||||||
Marejadilla (m) | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.2 |
Temperatura (°C) | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Tiempo | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Tipo de tiempo | ||||||||
Temperatura (°C) | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 6 | 6 |
Presión (hPa) | 1015 | 1015 | 1014 | 1015 | 1014 | 1012 | 1012 | 1011 |
Visibilidad (MN) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
> Zona costera correspondiente
|