Avis de vent !
|
|
Viento | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Dirección | ||||||||
Fuerza (nds) | 14 | 12 | 7 | 6 | 8 | 10 | 7 | 5 |
Ráfagas (nds) | 31 | 22 | 11 | 10 | 17 | 15 | 12 | 9 |
Mar | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Mar del viento (m) | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
|||||
Marejadilla (m) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - |
Temperatura (°C) | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Tiempo | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Tipo de tiempo | ||||||||
Temperatura (°C) | 1 | -0 | -1 | -0 | 4 | 5 | 2 | 1 |
Presión (hPa) | 1000 | 1004 | 1007 | 1009 | 1011 | 1012 | 1014 | 1016 |
Visibilidad (MN) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
> Zona costera correspondiente
|