Avis de vent !
|
|
Viento | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Dirección | ||||||||
Fuerza (nds) | 4 | 3 | 2 | 3 | 10 | 12 | 11 | 10 |
Ráfagas (nds) | 7 | 6 | 4 | 12 | 19 | 23 | 23 | 25 |
Mar | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Mar del viento (m) | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
SW |
SSW |
SSW |
S |
SSW |
||||
Marejadilla (m) | - | - | - | -327.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Temperatura (°C) | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 |
Tiempo | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Tipo de tiempo | ||||||||
Temperatura (°C) | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 |
Presión (hPa) | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1016 | 1015 | 1014 |
Visibilidad (MN) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
> Zona costera correspondiente
|