|
Viento | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Dirección | ||||||||
Fuerza (nds) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 |
Ráfagas (nds) | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 12 | 11 |
Mar | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Mar del viento (m) | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
W |
W |
W |
W |
W |
W |
W |
W |
|
Marejadilla (m) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 |
Temperatura (°C) | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 |
Tiempo | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Tipo de tiempo | ||||||||
Temperatura (°C) | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Presión (hPa) | 994 | 997 | 999 | 1000 | 1002 | 1004 | 1005 | 1007 |
Visibilidad (MN) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
> Zona costera correspondiente
|