Avis de vent !
|
|
Viento | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Dirección | ||||||||
Fuerza (nds) | 4 | 5 | 7 | 12 | 23 | 23 | 9 | 10 |
Ráfagas (nds) | 9 | 9 | 12 | 18 | 39 | 38 | 24 | 18 |
Mar | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Mar del viento (m) | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 1.4 | 0.6 |
WSW |
SW |
WSW |
SW |
SW |
SW |
SW |
WSW |
|
Marejadilla (m) | 1.4 | 0.7 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 1.8 |
Temperatura (°C) | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Tiempo | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Tipo de tiempo | ||||||||
Temperatura (°C) | 9 | 6 | 6 | 10 | 13 | 13 | 11 | 10 |
Presión (hPa) | 1004 | 1006 | 1005 | 1004 | 1002 | 1002 | 1003 | 1005 |
Visibilidad (MN) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
> Zona costera correspondiente
|