Avis de vent !
|
|
Viento | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Dirección | ||||||||
Fuerza (nds) | 4 | 4 | 4 | 7 | 14 | 19 | 19 | 19 |
Ráfagas (nds) | 5 | 6 | 9 | 11 | 22 | 32 | 28 | 29 |
Mar | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Mar del viento (m) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |
WSW |
SW |
E |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
ENE |
|
Marejadilla (m) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
Temperatura (°C) | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Tiempo | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Tipo de tiempo | ||||||||
Temperatura (°C) | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 9 | 5 | 5 |
Presión (hPa) | 987 | 985 | 984 | 982 | 980 | 979 | 976 | 975 |
Visibilidad (MN) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
> Zona costera correspondiente
|