Avis de vent !
|
|
Viento | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Dirección | ||||||||
Fuerza (nds) | 12 | 12 | 17 | 19 | 21 | 19 | 10 | 7 |
Ráfagas (nds) | 25 | 25 | 31 | 33 | 30 | 30 | 25 | 8 |
Mar | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Mar del viento (m) | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
NNW |
NNW |
NW |
W |
|||||
Marejadilla (m) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - | 0.1 | - | - |
Temperatura (°C) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Tiempo | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Tipo de tiempo | ||||||||
Temperatura (°C) | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 14 | 10 | 7 |
Presión (hPa) | 1008 | 1007 | 1005 | 1005 | 1006 | 1006 | 1007 | 1009 |
Visibilidad (MN) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
> Zona costera correspondiente
|