|
Viento | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Dirección | ||||||||
Fuerza (nds) | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 |
Ráfagas (nds) | 7 | 4 | 5 | 6 | 9 | 18 | 9 | 9 |
Mar | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Mar del viento (m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WSW |
ENE |
SW |
W |
S |
||||
Marejadilla (m) | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Temperatura (°C) | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 17 | 15 | 15 |
Tiempo | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Tipo de tiempo | ||||||||
Temperatura (°C) | 15 | 13 | 14 | 15 | 20 | 22 | 19 | 17 |
Presión (hPa) | 1023 | 1023 | 1022 | 1023 | 1024 | 1022 | 1022 | 1023 |
Visibilidad (MN) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
> Zona costera correspondiente
|