|
Viento | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Dirección | ||||||||
Fuerza (nds) | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 |
Ráfagas (nds) | 4 | 4 | 3 | 4 | 10 | 13 | 5 | 3 |
Mar | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Mar del viento (m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |
NW |
NW |
NW |
||||||
Marejadilla (m) | 0.1 | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | - |
Temperatura (°C) | 13 | 13 | 12 | 13 | 15 | 15 | 13 | 13 |
Tiempo | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Tipo de tiempo | ||||||||
Temperatura (°C) | 0 | -0 | -1 | 0 | 6 | 7 | 4 | 1 |
Presión (hPa) | 1012 | 1013 | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1015 | 1016 |
Visibilidad (MN) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
> Zona costera correspondiente
|