|
Viento | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Dirección | ||||||||
Fuerza (nds) | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 |
Ráfagas (nds) | - | 5 | 6 | 5 | 8 | 9 | 8 | 9 |
Mar | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Mar del viento (m) | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
|
Marejadilla (m) | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 |
Temperatura (°C) | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Tiempo | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Tipo de tiempo | ||||||||
Temperatura (°C) | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Presión (hPa) | 1026 | 1026 | 1026 | 1027 | 1028 | 1025 | 1026 | 1027 |
Visibilidad (MN) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
> Zona costera correspondiente
|