Avis de vent !
|
|
Viento | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Dirección | ||||||||
Fuerza (nds) | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 |
Ráfagas (nds) | 11 | 7 | 7 | 8 | 4 | 11 | 12 | 6 |
Mar | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Mar del viento (m) | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
NW |
|
Marejadilla (m) | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Temperatura (°C) | 14 | 14 | 13 | 14 | 16 | 16 | 14 | 14 |
Tiempo | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Tipo de tiempo | ||||||||
Temperatura (°C) | 7 | 5 | 5 | 6 | 9 | 9 | 8 | 8 |
Presión (hPa) | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1016 | 1017 |
Visibilidad (MN) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
> Zona costera correspondiente
|