Avis de vent !
|
|
Viento | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Dirección | ||||||||
Fuerza (nds) | 13 | 15 | 15 | 17 | 19 | 17 | 17 | 17 |
Ráfagas (nds) | 24 | 25 | 26 | 28 | 32 | 31 | 29 | 29 |
Mar | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Mar del viento (m) | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2 |
SSW |
SSW |
SSW |
SSW |
SSW |
SSW |
SSW |
SSW |
|
Marejadilla (m) | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Temperatura (°C) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Tiempo | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Tipo de tiempo | ||||||||
Temperatura (°C) | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 |
Presión (hPa) | 1021 | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1017 | 1016 | 1015 |
Visibilidad (MN) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
> Zona costera correspondiente
|