Avis de vent !
|
|
Viento | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Dirección | ||||||||
Fuerza (nds) | 12 | 12 | 5 | 13 | 12 | 16 | 16 | 17 |
Ráfagas (nds) | 23 | 23 | 15 | 25 | 23 | 31 | 32 | 32 |
Mar | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Mar del viento (m) | 1.4 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 1 |
SSW |
SSW |
SSW |
SSW |
SW |
WSW |
NW |
NNW |
|
Marejadilla (m) | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.3 |
Temperatura (°C) | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 |
Tiempo | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Tipo de tiempo | ||||||||
Temperatura (°C) | 13 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 |
Presión (hPa) | 1006 | 1003 | 1003 | 1006 | 1006 | 1005 | 1007 | 1009 |
Visibilidad (MN) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
> Zona costera correspondiente
|