Avis de vent !
|
|
Viento | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Dirección | ||||||||
Fuerza (nds) | 12 | 12 | 14 | 16 | 17 | 16 | 11 | 12 |
Ráfagas (nds) | 25 | 24 | 28 | 36 | 37 | 36 | 29 | 26 |
Mar | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Mar del viento (m) | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 1.9 |
W |
W |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
|
Marejadilla (m) | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 2 | 1.9 |
Temperatura (°C) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 |
Tiempo | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Tipo de tiempo | ||||||||
Temperatura (°C) | 14 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |
Presión (hPa) | 1003 | 1005 | 1006 | 1009 | 1010 | 1011 | 1013 | 1014 |
Visibilidad (MN) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
> Zona costera correspondiente
|