|
Viento | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Dirección | ||||||||
Fuerza (nds) | 15 | 12 | 15 | 16 | 15 | 12 | 9 | 9 |
Ráfagas (nds) | 23 | 23 | 27 | 28 | 23 | 19 | 13 | 13 |
Mar | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Mar del viento (m) | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
WSW |
W |
W |
W |
W |
W |
W |
W |
|
Marejadilla (m) | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
Temperatura (°C) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Tiempo | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Tipo de tiempo | ||||||||
Temperatura (°C) | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 |
Presión (hPa) | 1017 | 1019 | 1019 | 1021 | 1023 | 1024 | 1025 | 1025 |
Visibilidad (MN) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
> Zona costera correspondiente
|