|
Viento | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Dirección | ||||||||
Fuerza (nds) | 4 | 4 | 7 | 4 | 10 | 1 | 4 | 1 |
Ráfagas (nds) | 7 | 8 | 12 | 9 | 17 | 10 | 11 | 3 |
Mar | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Mar del viento (m) | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 |
SSW |
SSW |
SSW |
SSW |
SSW |
SW |
SW |
SW |
|
Marejadilla (m) | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
Temperatura (°C) | 14 | 14 | 15 | 15 | 18 | 18 | 15 | 14 |
Tiempo | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Tipo de tiempo | ||||||||
Temperatura (°C) | 13 | 13 | 14 | 14 | 21 | 22 | 16 | 14 |
Presión (hPa) | 1019 | 1018 | 1016 | 1017 | 1018 | 1017 | 1018 | 1018 |
Visibilidad (MN) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
> Zona costera correspondiente
|