Avis de vent !
|
|
Viento | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Dirección | ||||||||
Fuerza (nds) | 6 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 6 | 6 |
Ráfagas (nds) | 11 | 10 | 11 | 15 | 18 | 19 | 10 | 11 |
Mar | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Mar del viento (m) | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
SW |
SSW |
SSW |
SW |
SW |
SW |
SW |
WSW |
|
Marejadilla (m) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 |
Temperatura (°C) | 13 | 12 | 13 | 13 | 15 | 16 | 14 | 13 |
Tiempo | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Tipo de tiempo | ||||||||
Temperatura (°C) | 10 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 13 | 12 |
Presión (hPa) | 1021 | 1020 | 1017 | 1017 | 1016 | 1012 | 1012 | 1012 |
Visibilidad (MN) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
> Zona costera correspondiente
|