|
Viento | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Dirección | ||||||||
Fuerza (nds) | 12 | 8 | 6 | 4 | 1 | 6 | 7 | 6 |
Ráfagas (nds) | 21 | 17 | 15 | 11 | 8 | 11 | 14 | 13 |
Mar | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Mar del viento (m) | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 |
SW |
WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
NW |
NW |
NW |
|
Marejadilla (m) | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
Temperatura (°C) | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 |
Tiempo | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Tipo de tiempo | ||||||||
Temperatura (°C) | 12 | 10 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 13 |
Presión (hPa) | 1014 | 1018 | 1019 | 1023 | 1025 | 1023 | 1022 | 1023 |
Visibilidad (MN) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
> Zona costera correspondiente
|