|
Viento | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Dirección | ||||||||
Fuerza (nds) | 3 | 8 | 7 | 6 | 10 | 10 | 4 | 4 |
Ráfagas (nds) | 10 | 17 | 18 | 16 | 19 | 19 | 13 | 11 |
Mar | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Mar del viento (m) | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
E |
SSW |
SSW |
SW |
SW |
SW |
SW |
||
Marejadilla (m) | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 |
Temperatura (°C) | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 |
Tiempo | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Tipo de tiempo | ||||||||
Temperatura (°C) | 9 | 10 | 11 | 11 | 14 | 15 | 13 | 11 |
Presión (hPa) | 1027 | 1027 | 1025 | 1026 | 1026 | 1023 | 1024 | 1024 |
Visibilidad (MN) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
> Zona costera correspondiente
|