Avis de vent !
|
|
Viento | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Dirección | ||||||||
Fuerza (nds) | 4 | 3 | 4 | 5 | 10 | 12 | 9 | 5 |
Ráfagas (nds) | 6 | 5 | 6 | 9 | 17 | 21 | 20 | 11 |
Mar | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Mar del viento (m) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 |
SSE |
SSE |
SSE |
SSE |
SSE |
S |
S |
S |
|
Marejadilla (m) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
Temperatura (°C) | 13 | 13 | 13 | 14 | 16 | 15 | 14 | 14 |
Tiempo | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Tipo de tiempo | ||||||||
Temperatura (°C) | 10 | 10 | 10 | 11 | 15 | 15 | 13 | 12 |
Presión (hPa) | 1022 | 1020 | 1018 | 1017 | 1016 | 1013 | 1013 | 1012 |
Visibilidad (MN) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
> Zona costera correspondiente
|