|
Viento | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Dirección | ||||||||
Fuerza (nds) | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 11 | 9 | 8 |
Ráfagas (nds) | 6 | 9 | 11 | 8 | 11 | 21 | 26 | 22 |
Mar | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Mar del viento (m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
SSW |
SSW |
SW |
SW |
SW |
SW |
SW |
SW |
|
Marejadilla (m) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Temperatura (°C) | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 17 | 15 | 15 |
Tiempo | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Tipo de tiempo | ||||||||
Temperatura (°C) | 12 | 12 | 12 | 11 | 18 | 21 | 17 | 16 |
Presión (hPa) | 1021 | 1021 | 1020 | 1021 | 1021 | 1019 | 1019 | 1019 |
Visibilidad (MN) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
> Zona costera correspondiente
|