|
Viento | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Dirección | ||||||||
Fuerza (nds) | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Ráfagas (nds) | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 4 | 5 | 3 |
Mar | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Mar del viento (m) | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
|
Marejadilla (m) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Temperatura (°C) | 15 | 14 | 14 | 14 | 16 | 17 | 16 | 15 |
Tiempo | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Tipo de tiempo | ||||||||
Temperatura (°C) | 15 | 14 | 13 | 11 | 15 | 19 | 17 | 15 |
Presión (hPa) | 1025 | 1024 | 1023 | 1024 | 1025 | 1023 | 1022 | 1023 |
Visibilidad (MN) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
> Zona costera correspondiente
|