|
Viento | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Dirección | ||||||||
Fuerza (nds) | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 10 | 9 | 8 |
Ráfagas (nds) | 22 | 21 | 22 | 22 | 16 | 15 | 13 | 13 |
Mar | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Mar del viento (m) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.5 |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
E |
E |
ESE |
ESE |
|
Marejadilla (m) | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 |
Temperatura (°C) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tiempo | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Tipo de tiempo | ||||||||
Temperatura (°C) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Presión (hPa) | 998 | 998 | 998 | 1001 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 |
Visibilidad (MN) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
> Zona costera correspondiente
|