|
Viento | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Dirección | ||||||||
Fuerza (nds) | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Ráfagas (nds) | 13 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 |
Mar | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Mar del viento (m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marejadilla (m) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Temperatura (°C) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Tiempo | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Tipo de tiempo | ||||||||
Temperatura (°C) | 0 | -1 | -3 | -3 | -0 | -0 | -3 | -3 |
Presión (hPa) | 1017 | 1020 | 1022 | 1024 | 1025 | 1024 | 1024 | 1025 |
Visibilidad (MN) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
> Zona costera correspondiente
|