|
Viento | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Dirección | ||||||||
Fuerza (nds) | 6 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 |
Ráfagas (nds) | 10 | 8 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 |
Mar | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Mar del viento (m) | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
E |
E |
ESE |
|
Marejadilla (m) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Temperatura (°C) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Tiempo | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Tipo de tiempo | ||||||||
Temperatura (°C) | 23 | 23 | 23 | 25 | 27 | 26 | 24 | 24 |
Presión (hPa) | 1015 | 1014 | 1014 | 1016 | 1015 | 1014 | 1014 | 1015 |
Visibilidad (MN) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
> Zona costera correspondiente
|