Avis de vent !
|
|
Viento | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Dirección | ||||||||
Fuerza (nds) | 18 | 17 | 18 | 20 | 22 | 19 | 25 | 18 |
Ráfagas (nds) | 31 | 30 | 29 | 32 | 35 | 32 | 41 | 36 |
Mar | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Mar del viento (m) | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.6 |
WSW |
WSW |
WSW |
SW |
SW |
SW |
|||
Marejadilla (m) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
Temperatura (°C) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Tiempo | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Tipo de tiempo | ||||||||
Temperatura (°C) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 |
Presión (hPa) | 991 | 990 | 988 | 986 | 983 | 980 | 977 | 971 |
Visibilidad (MN) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
> Zona costera correspondiente
|