Avis de vent !
|
|
Viento | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Dirección | ||||||||
Fuerza (nds) | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Ráfagas (nds) | 9 | 7 | 4 | 6 | 6 | 9 | 5 | 6 |
Mar | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Mar del viento (m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SSW |
SSW |
SSW |
SSW |
SSW |
SSW |
SSW |
SSW |
|
Marejadilla (m) | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
Temperatura (°C) | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 |
Tiempo | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Tipo de tiempo | ||||||||
Temperatura (°C) | 11 | 10 | 11 | 11 | 15 | 15 | 13 | 12 |
Presión (hPa) | 1021 | 1020 | 1019 | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 | 1018 |
Visibilidad (MN) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
> Zona costera correspondiente
|