Avis de vent !
|
|
Viento | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Dirección | ||||||||
Fuerza (nds) | 19 | 17 | 16 | 15 | 16 | 16 | 18 | 22 |
Ráfagas (nds) | 32 | 32 | 28 | 26 | 27 | 27 | 30 | 38 |
Mar | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Mar del viento (m) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 |
S |
S |
S |
S |
SSE |
SSE |
SSE |
SSE |
|
Marejadilla (m) | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
Temperatura (°C) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Tiempo | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Tipo de tiempo | ||||||||
Temperatura (°C) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |
Presión (hPa) | 995 | 994 | 992 | 991 | 989 | 986 | 984 | 977 |
Visibilidad (MN) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
> Zona costera correspondiente
|