Avis de vent !
|
|
Viento | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Dirección | ||||||||
Fuerza (nds) | 2 | 9 | 4 | 8 | 17 | 15 | 14 | 3 |
Ráfagas (nds) | 6 | 14 | 10 | 13 | 28 | 24 | 24 | 6 |
Mar | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Mar del viento (m) | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | 1 |
WSW |
WSW |
WSW |
SW |
SW |
SSW |
S |
S |
|
Marejadilla (m) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 |
Temperatura (°C) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tiempo | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Tipo de tiempo | ||||||||
Temperatura (°C) | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 |
Presión (hPa) | 1012 | 1012 | 1012 | 1011 | 1009 | 1006 | 1005 | 1005 |
Visibilidad (MN) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
> Zona costera correspondiente
|