Avis de vent !
|
|
Viento | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Dirección | ||||||||
Fuerza (nds) | 15 | 15 | 15 | 10 | 11 | 10 | 8 | 6 |
Ráfagas (nds) | 23 | 23 | 24 | 17 | 17 | 17 | 13 | 10 |
Mar | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Mar del viento (m) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 |
W |
W |
W |
W |
W |
W |
W |
WSW |
|
Marejadilla (m) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
Temperatura (°C) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
Tiempo | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Tipo de tiempo | ||||||||
Temperatura (°C) | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Presión (hPa) | 982 | 984 | 985 | 987 | 989 | 989 | 990 | 991 |
Visibilidad (MN) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
> Zona costera correspondiente
|