Avis de vent !
|
|
Viento | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Dirección | ||||||||
Fuerza (nds) | 14 | 18 | 12 | 17 | 16 | 16 | 16 | 20 |
Ráfagas (nds) | 31 | 28 | 24 | 30 | 24 | 22 | 29 | 32 |
Mar | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Mar del viento (m) | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
SSW |
SSW |
SSW |
SSW |
SSW |
SSW |
SSW |
SSW |
|
Marejadilla (m) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Temperatura (°C) | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Tiempo | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Tipo de tiempo | ||||||||
Temperatura (°C) | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 |
Presión (hPa) | 1008 | 1005 | 1003 | 1004 | 1005 | 1004 | 1003 | 1000 |
Visibilidad (MN) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
> Zona costera correspondiente
|