|
Viento | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Dirección | ||||||||
Fuerza (nds) | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 19 | 13 | 5 |
Ráfagas (nds) | 11 | 8 | 10 | 13 | 19 | 39 | 35 | 22 |
Mar | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Mar del viento (m) | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 0.2 |
SSE |
WSW |
WNW |
NNW |
NNW |
N |
NNW |
NNW |
|
Marejadilla (m) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
Temperatura (°C) | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 14 |
Tiempo | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Tipo de tiempo | ||||||||
Temperatura (°C) | 11 | 10 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 5 |
Presión (hPa) | 1000 | 1000 | 1002 | 1005 | 1007 | 1008 | 1010 | 1012 |
Visibilidad (MN) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
> Zona costera correspondiente
|