Avis de vent !
|
|
Viento | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Dirección | ||||||||
Fuerza (nds) | 9 | 6 | 8 | 7 | 10 | 15 | 11 | 9 |
Ráfagas (nds) | 30 | 23 | 21 | 19 | 28 | 33 | 29 | 23 |
Mar | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Mar del viento (m) | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |
S |
SW |
WSW |
W |
WNW |
NNW |
N |
NNW |
|
Marejadilla (m) | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |
Temperatura (°C) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Tiempo | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Tipo de tiempo | ||||||||
Temperatura (°C) | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 |
Presión (hPa) | 999 | 1001 | 1002 | 1006 | 1008 | 1009 | 1011 | 1012 |
Visibilidad (MN) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
> Zona costera correspondiente
|