Avis de vent !
|
|
Viento | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Dirección | ||||||||
Fuerza (nds) | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Ráfagas (nds) | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 8 | 4 | 4 |
Mar | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Mar del viento (m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WNW |
WNW |
WNW |
WNW |
|||||
Marejadilla (m) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - |
Temperatura (°C) | 13 | 13 | 13 | 14 | 16 | 16 | 14 | 14 |
Tiempo | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Tipo de tiempo | ||||||||
Temperatura (°C) | 6 | 6 | 6 | 7 | 13 | 13 | 12 | 9 |
Presión (hPa) | 1028 | 1028 | 1027 | 1028 | 1027 | 1026 | 1026 | 1027 |
Visibilidad (MN) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
> Zona costera correspondiente
|