Avis de vent !
|
|
Viento | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Dirección | ||||||||
Fuerza (nds) | 2 | 5 | 5 | 4 | 7 | 9 | 3 | 2 |
Ráfagas (nds) | 5 | 12 | 11 | 10 | 17 | 23 | 9 | 6 |
Mar | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Mar del viento (m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marejadilla (m) | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Temperatura (°C) | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 |
Tiempo | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Tipo de tiempo | ||||||||
Temperatura (°C) | 6 | 6 | 6 | 8 | 12 | 14 | 11 | 10 |
Presión (hPa) | 1017 | 1017 | 1018 | 1019 | 1018 | 1016 | 1017 | 1017 |
Visibilidad (MN) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
> Zona costera correspondiente
|