Avis de vent !
|
|
Viento | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Dirección | ||||||||
Fuerza (nds) | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 3 | 2 |
Ráfagas (nds) | 13 | 16 | 18 | 17 | 17 | 12 | 8 | - |
Mar | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Mar del viento (m) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
ENE |
SSE |
SSW |
SSW |
SSW |
SSW |
SW |
SW |
|
Marejadilla (m) | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Temperatura (°C) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 |
Tiempo | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Tipo de tiempo | ||||||||
Temperatura (°C) | 0 | -1 | -0 | -0 | 2 | 6 | 1 | 2 |
Presión (hPa) | 1005 | 1007 | 1008 | 1010 | 1011 | 1012 | 1012 | 1013 |
Visibilidad (MN) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
> Zona costera correspondiente
|