|
Viento | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Dirección | ||||||||
Fuerza (nds) | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 |
Ráfagas (nds) | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 10 | 9 | - |
Mar | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Mar del viento (m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
|
Marejadilla (m) | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Temperatura (°C) | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 15 | 14 | 13 |
Tiempo | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Tipo de tiempo | ||||||||
Temperatura (°C) | 9 | 8 | 7 | 9 | 14 | 14 | 13 | 10 |
Presión (hPa) | 1020 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1016 | 1017 | 1018 |
Visibilidad (MN) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
> Zona costera correspondiente
|