|
Viento | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Dirección | ||||||||
Fuerza (nds) | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Ráfagas (nds) | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 |
Mar | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Mar del viento (m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WSW |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
S |
|
Marejadilla (m) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Temperatura (°C) | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 14 | 13 |
Tiempo | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Tipo de tiempo | ||||||||
Temperatura (°C) | 16 | 15 | 13 | 12 | 20 | 19 | 18 | 15 |
Presión (hPa) | 1021 | 1021 | 1020 | 1020 | 1021 | 1018 | 1018 | 1018 |
Visibilidad (MN) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
> Zona costera correspondiente
|