|
Viento | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Dirección | ||||||||
Fuerza (nds) | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 2 |
Ráfagas (nds) | 8 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 8 |
Mar | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Mar del viento (m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SSW |
SSW |
SSW |
SSW |
SSW |
SSW |
SSW |
SSW |
|
Marejadilla (m) | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
Temperatura (°C) | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Tiempo | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Tipo de tiempo | ||||||||
Temperatura (°C) | 10 | 10 | 11 | 12 | 17 | 17 | 15 | 13 |
Presión (hPa) | 1021 | 1021 | 1019 | 1020 | 1020 | 1018 | 1018 | 1018 |
Visibilidad (MN) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
> Zona costera correspondiente
|