|
Viento | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Dirección | ||||||||
Fuerza (nds) | 5 | 5 | 10 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 |
Ráfagas (nds) | 12 | 19 | 24 | 17 | 11 | 18 | 22 | 18 |
Mar | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Mar del viento (m) | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 |
SSE |
ESE |
ESE |
SE |
SE |
SSE |
SSE |
S |
|
Marejadilla (m) | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Temperatura (°C) | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Tiempo | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Tipo de tiempo | ||||||||
Temperatura (°C) | 10 | 9 | 9 | 10 | 12 | 12 | 11 | 11 |
Presión (hPa) | 1015 | 1017 | 1019 | 1021 | 1023 | 1022 | 1021 | 1022 |
Visibilidad (MN) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
> Zona costera correspondiente
|