Avis de vent !
|
|
Viento | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Dirección | ||||||||
Fuerza (nds) | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 8 | 6 | 6 |
Ráfagas (nds) | 25 | 29 | 23 | 22 | 20 | 17 | 14 | 15 |
Mar | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Mar del viento (m) | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
S |
S |
SE |
S |
SSE |
SSE |
S |
S |
|
Marejadilla (m) | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
Temperatura (°C) | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 |
Tiempo | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Tipo de tiempo | ||||||||
Temperatura (°C) | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Presión (hPa) | 1006 | 1001 | 998 | 998 | 998 | 996 | 994 | 992 |
Visibilidad (MN) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
> Zona costera correspondiente
|