Avis de vent !
|
|
Viento | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Dirección | ||||||||
Fuerza (nds) | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 9 |
Ráfagas (nds) | 8 | 7 | 6 | 6 | 10 | 13 | 14 | 16 |
Mar | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Mar del viento (m) | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
|
Marejadilla (m) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Temperatura (°C) | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
Tiempo | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Tipo de tiempo | ||||||||
Temperatura (°C) | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Presión (hPa) | 1005 | 1007 | 1007 | 1007 | 1010 | 1009 | 1010 | 1009 |
Visibilidad (MN) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
> Zona costera correspondiente
|