Avis de vent !
|
|
Viento | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Dirección | ||||||||
Fuerza (nds) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 |
Ráfagas (nds) | 6 | - | 7 | 6 | 8 | - | 12 | - |
Mar | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Mar del viento (m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 |
WSW |
W |
|||||||
Marejadilla (m) | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 |
Temperatura (°C) | 13 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 13 | 12 |
Tiempo | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Tipo de tiempo | ||||||||
Temperatura (°C) | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 |
Presión (hPa) | 1012 | 1013 | 1014 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1017 |
Visibilidad (MN) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
> Zona costera correspondiente
|