No hay avisos
de viento |
|
Mapas
|
Viento | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Dirección | ||||||||
Fuerza (nds) | 4 | 6 | 6 | 10 | 9 | 9 | 7 | 8 |
Ráfagas (nds) | 11 | 14 | 20 | 23 | 22 | 19 | 18 | 20 |
Mar | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Mar del viento (m) | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
ESE |
|
Marejadilla (m) | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Temperatura (°C) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Tiempo | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Tipo de tiempo | ||||||||
Temperatura (°C) | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 |
Presión (hPa) | 1026 | 1026 | 1027 | 1028 | 1028 | 1027 | 1028 | 1029 |
Visibilidad (MN) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
> Zona costera correspondiente
|