No hay avisos
de viento |
|
Mapas
|
Viento | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Dirección | ||||||||
Fuerza (nds) | 3 | 6 | 5 | 5 | 8 | 3 | 1 | 4 |
Ráfagas (nds) | 4 | 9 | 8 | 8 | 12 | 7 | 3 | 6 |
Mar | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Mar del viento (m) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
W |
W |
W |
WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
|
Marejadilla (m) | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
Temperatura (°C) | 15 | 15 | 14 | 14 | 16 | 17 | 15 | 15 |
Tiempo | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Tipo de tiempo | ||||||||
Temperatura (°C) | 15 | 14 | 13 | 12 | 17 | 20 | 20 | 16 |
Presión (hPa) | 1025 | 1024 | 1023 | 1024 | 1025 | 1022 | 1022 | 1023 |
Visibilidad (MN) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
a Corta de los Jeronimos
|
AM 04h03 2.70m | |
BM 11h17 0.60m | AM 16h25 2.45m |
BM 23h16 0.65m | |
> Zona costera correspondiente
|