No hay avisos
de viento |
|
Mapas
|
Viento | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Dirección | ||||||||
Fuerza (nds) | 5 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Ráfagas (nds) | 8 | 17 | 12 | 16 | 16 | 17 | 16 |
Mar | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Mar del viento (m) | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
S |
SSW |
SSW |
SSW |
SSW |
SSW |
SSW |
||
Marejadilla (m) | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
Temperatura (°C) | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 |
Tiempo | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Tipo de tiempo | ||||||||
Temperatura (°C) | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
Presión (hPa) | 1007 | 1005 | 1004 | 1004 | 1003 | 1002 | 1001 | |
Visibilidad (MN) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
> Zona costera correspondiente
|