Avisos
de viento ! |
|
Mapas
|
Viento | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Dirección | ||||||||
Fuerza (nds) | 9 | 5 | 3 | 9 | 14 | 13 | 14 | 9 |
Ráfagas (nds) | - | - | - | - | 26 | 32 | 27 | 17 |
Mar | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Mar del viento (m) | 1.9 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.6 | 2.2 | 2.4 | 1.5 |
WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
|
Marejadilla (m) | 2 | 2.2 | 2 | 1.9 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 1.6 |
Temperatura (°C) | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 |
Tiempo | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Tipo de tiempo | ||||||||
Temperatura (°C) | 10 | 9 | 9 | 11 | 14 | 12 | 12 | 11 |
Presión (hPa) | 1003 | 1006 | 1007 | 1008 | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 |
Visibilidad (MN) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
> Zona costera correspondiente
|