No hay avisos
de viento |
|
Mapas
|
Viento | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Dirección | ||||||||
Fuerza (nds) | 4 | 3 | 4 | 7 | 10 | 14 | 12 | 5 |
Ráfagas (nds) | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 19 | 13 |
Mar | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Mar del viento (m) | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 |
WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
|
Marejadilla (m) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
Temperatura (°C) | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Tiempo | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Tipo de tiempo | ||||||||
Temperatura (°C) | 6 | 6 | 6 | 8 | 11 | 11 | 10 | 9 |
Presión (hPa) | 1016 | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 | 1013 | 1013 | 1013 |
Visibilidad (MN) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
> Zona costera correspondiente
|