Avisos
de viento ! |
|
Mapas
|
Viento | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Dirección | ||||||||
Fuerza (nds) | 19 | 17 | 14 | 11 | 9 | 10 | 10 | 9 |
Ráfagas (nds) | 23 | 22 | 17 | 19 | 12 | - | 17 | 18 |
Mar | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Mar del viento (m) | 2.9 | 2.1 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 1.1 |
WSW |
W |
WSW |
WSW |
WSW |
WSW |
SW |
SSW |
|
Marejadilla (m) | 0.3 | 1.3 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1 | 0.7 |
Temperatura (°C) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Tiempo | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
Tipo de tiempo | ||||||||
Temperatura (°C) | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 12 |
Presión (hPa) | 1005 | 1005 | 1005 | 1004 | 1003 | 999 | 995 | 992 |
Visibilidad (MN) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
> Zona costera correspondiente
|